飛行紀錄
頭等艙
商務艙
列表
2014.04|BR255 TPE – DPS 長榮航空 台北 – 峇里島 意外升等商務艙
2017.03|AA126 HKG – DFW 美國航空 香港 – 達拉斯 77w 魚骨式商務新艙
2017.03|AA153 ORD – NRT 美國航空 芝加哥 – 東京 77w 魚骨式商務舊艙
2017.03|BR197 NRT – TPE 長榮航空 成田 – 台北 哩程兌換商務艙
2017.06|BR255 TPE – DPS 長榮航空 台北 – 峇里島 哩程兌換商務艙
2017.06|BR256 DPS – TPE 長榮航空 峇里島 – 台北 哩程兌換商務艙
2017.08|BR160 TPE – ICN 長榮航空 台北 – 首爾 哩程兌換商務艙 酷企鵝彩繪機
2017.10|LA841 SCL – IPC 智利南美航空 聖地牙哥 – 復活節島 商務艙
2017.10|LA844 IPC – SCL 智利南美航空 復活節島 – 聖地牙哥 商務艙
2018.05|SQ879 TPE – SIN 新加坡航空 台北 – 新加坡 哩程兌換商務艙
2018.05|SQ297 SIN – CHC 新加坡航空 新加坡 – 基督城 哩程兌換商務艙
2018.06|SQ298 CHC – SIN 新加坡航空 基督城 – 新加坡 哩程兌換商務艙(NEW!)
2018.06|SQ878 SIN – TPE 新加坡航空 新加坡 – 台北 哩程兌換商務艙
2018.09|NH823 NRT – TPE 全日空航空 東京 – 台北 哩程兌換商務艙
2019.03|JL802 TPE – NRT 日本航空 台北 – 東京 哩程兌換商務艙
2019.03|CX451 NRT – TPE 國泰航空 東京 – 台北 哩程兌換商務艙
2019.06|CX524 HKG – NRT 國泰航空 香港 – 東京 商務艙紀錄
2019.07|CX521 NRT – HKG 國泰航空 東京 – 香港 商務艙紀錄
2019.07|AA60 NRT – DFW 美國航空 東京 – 達拉斯 商務艙紀錄
2019.07|AA1547 DFW – CUN 美國航空 達拉斯 – 坎昆 商務艙紀錄
2019.07|AA1392 CUN – DFW 美國航空 坎昆 – 達拉斯 商務艙紀錄
2019.07|JL11 DFW – NRT 日本航空 達拉斯 – 成田 商務艙紀錄(NEW!)
2019.10|JL02 HND – SFO 日本航空 羽田 – 舊金山 哩程升等商務艙
2023.06|JL408 FRA – NRT 日本航空 法蘭克福 – 成田 哩程兌換商務艙
2023.10|JX742 BKK – TPE 星宇航空 曼谷 – 台北 商務艙紀錄
2023.10|JX800 TPE – NRT 星宇航空 台北 – 東京 商務艙紀錄
2023.10|JX803 NRT – TPE 星宇航空 東京 – 台北 商務艙紀錄
2023.10|JX745 TPE – BKK 星宇航空 台北 – 曼谷 商務艙紀錄
心得
飛行紀錄 新加坡航空 SQ878 新加坡-台北 商務艙紀錄
飛行紀錄 新加坡航空 SQ298 基督城-新加坡 商務艙紀錄
飛行紀錄 日本航空 JL02 羽田 – 舊金山 773 商務艙靠窗座
飛行紀錄 美國航空 AA1547|AA1392 美國達拉斯 – 墨西哥坎昆 商務艙
飛行紀錄 美國航空 AA60 東京成田 – 美國達拉斯 777-200 商務艙 飛行紀錄
飛行紀錄 國泰航空 CX524|CX521 香港 – 東京成田 來回商務艙 飛行紀錄
飛行紀錄 國泰航空 CX451 東京成田 – 台北 777-300 商務艙紀錄
飛行紀錄 日本航空 JL802 台北 – 東京成田 787-8 商務艙紀錄
飛行紀錄 新加坡航空 SQ297 新加坡-基督城 商務艙紀錄
飛行紀錄 ANA全日空 NH823 成田-台北 商務艙紀錄
飛行紀錄 智利南美航空 LA841|LA844 聖地牙哥-復活節島 商務艙飛行紀錄
飛行紀錄 新加坡航空 SQ879 台北-新加坡 商務艙紀錄
飛行紀錄 紐約-芝加哥-成田 美國航空 787 商務艙/國內線頭等艙
飛行紀錄 台北-首爾 長榮航空商務艙 哩程兌換商務艙 酷企鵝彩繪機
飛行紀錄 台北-峇里島-台北 長榮航空商務艙 哩程兌換商務艙
飛行紀錄 成田-台北 長榮航空商務艙 哩程兌換商務艙
飛行紀錄 台北-峇里島 升等長榮商務艙與快速通關
豪經艙
列表
心得
經濟艙
列表
2008.09|BR255|BR256 TPE – DPS 長榮航空 台北 – 峇里島 飛行紀錄
2011.06|TG637 TPE – BKK 泰國航空 台北 – 曼谷 – 清邁 飛行紀錄
2011.06|TG636 BKK – TPE 泰國航空 清邁 – 曼谷 – 台北 飛行紀錄
2017.09|JL802 TPE – NRT 日本航空 台北 – 成田 40小時飛行紀錄
2017.09|JL771 NRT – SYD 日本航空 成田 – 雪梨 40小時飛行紀錄
2017.09|LA800 SYD – SCL 南美航空 雪梨 – 聖地牙哥 40小時飛行紀錄
2017.10|LA805 SCL – MEL 南美航空 聖地牙哥 – 墨爾本 30小時飛行紀錄
2017.10|JL772 SYD – NRT 日本航空 雪梨 – 成田 30小時飛行紀錄
2017.10|JL099 HND – TSA 日本航空 羽田 – 松山 30小時飛行紀錄
2017.12|日航 JML 單飛鑽卡修行 飛行紀錄
2018.01|BA32 英國航空 香港 – 倫敦 飛行紀錄
2018.08|NH824 TPE – NRT ANA全日空 台北 – 成田 飛行紀錄
2018.11|BR205 TPE – BKK 長榮航空 台北 – 曼谷 飛行紀錄
2018.11|TG636 BKK – TPE 泰國航空 曼谷 – 台北 飛行紀錄
2019.01|NU71 70 73 76 HND – ISG 日本越洋航空 羽田 – 石垣島 飛行紀錄 鯨鯊彩繪機
2019.01|JL96 JL99 TSA – HND 日本航空 松山 – 羽田 飛行紀錄
2019.03|CX421|CX470 國泰航空 台北 – 香港 來回經濟艙 飛行紀錄
2019.04|VN571|VN570 越南航空 台北 – 胡志明市 來回經濟艙 飛行紀錄
2019.11|B78725 立榮航空 松山 – 台東 經濟艙 飛行紀錄
2022.10|B78725 立榮航空 松山 – 台東 經濟艙 飛行紀錄 寶寶搭機初體驗
2023.01|JL96 日本航空 松山 – 羽田 經濟艙 飛行紀錄 一打一飛東京轉機
2023.01|JL521 日本航空 羽田 – 札幌 經濟艙 飛行紀錄 一打一東京轉機 A350 客機
2023.02|JL96 日本航空 松山 - 羽田 經濟艙 飛行紀錄 (NEW!)
心得
飛行紀錄 日本航空 JL113 東京羽田 - 大阪伊丹
飛行紀錄 日本航空 JL96 最熟悉的路線
飛行紀錄 日本航空 國內線 羽田札幌 JL521 A350 客機
飛行紀錄 日本航空 JL96 帶一歲寶寶的一打一飛行 你絕對猜不到的日航寶寶餐
飛行紀錄 立榮航空 松山 – 台東 來回班機 寶寶的搭機初體驗
飛行紀錄 立榮航空 B7 8725 松山飛台東
飛行紀錄 台北-香港-倫敦-巴賽隆納 來回紀錄 英航 A380 被迫改簽事件
飛行紀錄 越南航空 VN571|VN570 台北 – 胡志明市 來回經濟艙 飛行紀錄
飛行紀錄 國泰航空 CX421|CX470 台北 – 香港 來回經濟艙 飛行紀錄
飛行紀錄 日航 JGP 修行(上)JL96|JL99 飛行紀錄 羽田 沖繩 石垣島
飛行紀錄 羽田 – 石垣島 JTA 鯨鯊彩繪機 日本越洋航空
飛行紀錄 泰國航空 TG636 曼谷 – 台北 經濟艙紀錄
飛行紀錄 日航 JML 鑽卡修行 羽田 福岡 沖繩 飛行紀錄
飛行紀錄 長榮航空 BR205 台北 – 曼谷 經濟艙紀錄
飛行紀錄 ANA全日空 NH824 台北-東京成田 經濟艙紀錄
茉悠島交通 Amanwana 飛往叢林小島(下)
茉悠島交通 Amanwana 飛往叢林小島(上)
飛行紀錄 泰國航空 清邁 – 曼谷 – 台北
飛行紀錄 泰國航空 TG637 台北 – 曼谷 – 清邁
飛行紀錄 峇里島 Day 1 長榮航空 BR-255|BR-256 飛機餐
哩程兌換機票紀錄
列表
2017.03|英航哩程 4500哩換 國泰航空 台港單程經濟艙
2018.06|新航哩程 13萬哩換 新加坡航空 紐西蘭來回商務艙
2018.06|日航哩程 2萬哩換 日本航空 台北東京來回經濟艙(全家桶開給家人)
2018.09|全日空哩程 35000哩換 全日空 東京來回經濟、商務艙
2018.11|新航哩程 換 星空聯盟 曼谷來回經濟艙
2019.03|國泰哩程 換 寰宇一家 東京來回商務艙
2019.07|國泰哩程 換 國泰航空 台港來回經濟艙
2019.10|日航哩程 換 日本航空 東京舊金山豪經艙升等商務艙
2020.01|日航哩程 換 日本航空 東京來回經濟艙